Preise und Saisonzeiten unserer Ferienwohnungen "Deichblick Spiekeroog ▪ Süderloog 40" auf Spiekeroog.
Wohnungen: 1 & 4 für 4 Personen.
Wohnfläche: ca. 79,5 m2.
Belegung: max. 2 Erwachsene 2 Kinder oder 3 Erwachsene 1 Kind oder 4 Erwachsene.
pro Tag | |
06.11.2021 - 23.12.2021 | 120,00 |
23.12.2021 - 01.01.2022 | 260,00 |
01.01.2022 - 05.01.2022 | 260,00 |
05.01.2022 - 02.04.2022 | 125,00 |
02.04.2022 - 09.04.2022 | 155,00 |
09.04.2022 - 23.04.2022 | 185,00 |
23.04.2022 - 31.05.2022 | 155,00 |
01.06.2022 - 25.06.2022 | 185,00 |
25.06.2022 - 10.09.2022 | 260,00 |
10.09.2022 - 05.11.2022 | 185,00 |
05.11.2022 - 17.12.2022 | 125,00 |
17.12.2022 - 07.01.2023 | 260,00 |
Endreinigung: | 135,00 |
Wohnungen: 2 & 5 für 4 Personen, 2 Schlafzimmer.
Wohnfläche: ca. 65 m2.
Belegung: max. 2 Erwachsene, 2 Kinder.
pro Tag | |
06.11.2021 - 23.12.2021 | 100,00 |
23.12.2021 - 01.01.2022 | 220,00 |
01.01.2022 - 05.01.2022 | 220,00 |
05.01.2022 - 02.04.2022 | 105,00 |
02.04.2022 - 09.04.2022 | 125,00 |
09.04.2022 - 23.04.2022 | 155,00 |
23.04.2022 - 31.05.2022 | 125,00 |
01.06.2022 - 25.06.2022 | 155,00 |
25.06.2022 - 10.09.2022 | 220,00 |
10.09.2022 - 05.11.2022 | 155,00 |
05.11.2022 - 17.12.2022 | 105,00 |
17.12.2022 - 07.01.2023 | 220,00 |
Endreinigung: | 135,00 |
Wohnungen: 3 & 6 für 5 Personen, 3 Schlafzimmer.
Wohnfläche: ca. 70,5 m2.
Belegung: max. 3 Erwachsene, 2 Kinder oder 2 Erwachsene, 3 Kinder oder 4 Erwachsene.
pro Tag | |
06.11.2021 - 23.12.2021 | 120,00 |
23.12.2021 - 01.01.2022 | 250,00 |
01.01.2022 - 05.01.2022 | 250,00 |
05.01.2022 - 02.04.2022 | 125,00 |
02.04.2022 - 09.04.2022 | 155,00 |
09.04.2022 - 23.04.2022 | 185,00 |
23.04.2022 - 31.05.2022 | 155,00 |
01.06.2022 - 25.06.2022 | 185,00 |
25.06.2022 - 10.09.2022 | 250,00 |
10.09.2022 - 05.11.2022 | 185,00 |
05.11.2022 - 17.12.2022 | 125,00 |
17.12.2022 - 07.01.2023 | 250,00 |
Endreinigung: | 135,00 |
Preise und Saisonzeiten unserer Ferienwohnungen "Deichblick Spiekeroog ▪ Süderloog 40" auf Spiekeroog.
Wohnungen: 1 & 4 für 4 Personen.
Wohnfläche: ca. 79,5 m2.
Belegung: max. 2 Erwachsene 2 Kinder oder 3 Erwachsene 1 Kind oder 4 Erwachsene.
pro Tag | |
06.11.2021 - 23.12.2021 | 120,00 |
23.12.2021 - 01.01.2022 | 260,00 |
01.01.2022 - 05.01.2022 | 260,00 |
05.01.2022 - 02.04.2022 | 125,00 |
02.04.2022 - 09.04.2022 | 155,00 |
09.04.2022 - 23.04.2022 | 185,00 |
23.04.2022 - 31.05.2022 | 155,00 |
01.06.2022 - 25.06.2022 | 185,00 |
25.06.2022 - 10.09.2022 | 260,00 |
10.09.2022 - 05.11.2022 | 185,00 |
05.11.2022 - 17.12.2022 | 125,00 |
17.12.2022 - 07.01.2023 | 260,00 |
Endreinigung: | 135,00 |
Wohnungen: 2 & 5 für 4 Personen, 2 Schlafzimmer.
Wohnfläche: ca. 65 m2.
Belegung: max. 2 Erwachsene, 2 Kinder.
pro Tag | |
06.11.2021 - 23.12.2021 | 100,00 |
23.12.2021 - 01.01.2022 | 220,00 |
01.01.2022 - 05.01.2022 | 220,00 |
05.01.2022 - 02.04.2022 | 105,00 |
02.04.2022 - 09.04.2022 | 125,00 |
09.04.2022 - 23.04.2022 | 155,00 |
23.04.2022 - 31.05.2022 | 125,00 |
01.06.2022 - 25.06.2022 | 155,00 |
25.06.2022 - 10.09.2022 | 220,00 |
10.09.2022 - 05.11.2022 | 155,00 |
05.11.2022 - 17.12.2022 | 105,00 |
17.12.2022 - 07.01.2023 | 220,00 |
Endreinigung: | 135,00 |
Wohnungen: 3 & 6 für 5 Personen, 3 Schlafzimmer.
Wohnfläche: ca. 70,5 m2.
Belegung: max. 3 Erwachsene, 2 Kinder oder 2 Erwachsene, 3 Kinder oder 4 Erwachsene.
pro Tag | |
06.11.2021 - 23.12.2021 | 120,00 |
23.12.2021 - 01.01.2022 | 250,00 |
01.01.2022 - 05.01.2022 | 250,00 |
05.01.2022 - 02.04.2022 | 125,00 |
02.04.2022 - 09.04.2022 | 155,00 |
09.04.2022 - 23.04.2022 | 185,00 |
23.04.2022 - 31.05.2022 | 155,00 |
01.06.2022 - 25.06.2022 | 185,00 |
25.06.2022 - 10.09.2022 | 250,00 |
10.09.2022 - 05.11.2022 | 185,00 |
05.11.2022 - 17.12.2022 | 125,00 |
17.12.2022 - 07.01.2023 | 250,00 |
Endreinigung: | 135,00 |