Preise und Saisonzeiten unserer Ferienwohnungen "Deichblick Spiekeroog ▪ Süderloog 40" auf Spiekeroog.
Wohnungen: 1 & 4 für 4 Personen.
Wohnfläche: ca. 79,5 m2.
Belegung: max. 2 Erwachsene 2 Kinder oder 3 Erwachsene 1 Kind oder 4 Erwachsene.
pro Tag | |
15.04.2023 - 01.06.2023 | 165,00 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 195,00 |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 270,00 |
15.07.2023 - 15.08.2023 | 280,00 |
15.08.2023 - 02.09.2023 | 270,00 |
02.09.2023 - 04.11.2023 | 195,00 |
04.11.2023 - 23.12.2023 | 135,00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | 270,00 |
06.01.2024 - 16.03.2024 | 135,00 |
16.03.2024 - 23.03.2024 | 165,00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | 195,00 |
06.04.2024 - 18.05.2024 | 165,00 |
18.05.2024 - 06.07.2024 | 195,00 |
06.07.2024 - 10.08.2024 | 280,00 |
10.08.2024 - 07.09.2024 | 270,00 |
07.09.2024 - 02.11.2024 | 195,00 |
02.11.2024 - 21.12.2024 | 135,00 |
21.12.2024 - 01.01.2025 | 270,00 |
Endreinigung: | 155,00 |
Wohnungen: 2 & 5 für 4 Personen, 2 Schlafzimmer.
Wohnfläche: ca. 65 m2.
Belegung: max. 2 Erwachsene, 2 Kinder.
pro Tag | |
15.04.2023 - 01.06.2023 | 135,00 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 165,00 |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 230,00 |
15.07.2023 - 15.08.2023 | 240,00 |
15.08.2023 - 02.09.2023 | 230,00 |
02.09.2023 - 04.11.2023 | 165,00 |
04.11.2023 - 23.12.2023 | 115,00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | 230,00 |
06.01.2024 - 16.03.2024 | 115,00 |
16.03.2024 - 23.03.2024 | 135,00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | 165,00 |
06.04.2024 - 18.05.2024 | 135,00 |
18.05.2024 - 06.07.2024 | 165,00 |
06.07.2024 - 10.08.2024 | 240,00 |
10.08.2024 - 07.09.2024 | 230,00 |
07.09.2024 - 02.11.2024 | 165,00 |
02.11.2024 - 21.12.2024 | 115,00 |
21.12.2024 - 01.01.2025 | 240,00 |
Endreinigung: | 155,00 |
Wohnungen: 3 & 6 für 5 Personen, 3 Schlafzimmer.
Wohnfläche: ca. 70,5 m2.
Belegung: max. 3 Erwachsene, 2 Kinder oder 2 Erwachsene, 3 Kinder oder 4 Erwachsene.
pro Tag | |
15.04.2023 - 01.06.2023 | 165,00 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 195,00 |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 260,00 |
15.07.2023 - 15.08.2023 | 270,00 |
15.08.2023 - 02.09.2023 | 260,00 |
02.09.2023 - 04.11.2023 | 195,00 |
04.11.2023 - 23.12.2023 | 135,00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | 260,00 |
01.01.2024 - 06.01.2024 | 270,00 |
06.01.2024 - 16.03.2024 | 135,00 |
16.03.2024 - 23.03.2024 | 165,00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | 195,00 |
06.04.2024 - 18.05.2024 | 165,00 |
18.05.2024 - 06.07.2024 | 195,00 |
06.07.2024 - 10.08.2024 | 270,00 |
10.08.2024 - 07.09.2024 | 260,00 |
07.09.2024 - 02.11.2024 | 195,00 |
02.11.2024 - 21.12.2024 | 135,00 |
21.12.2024 - 01.01.2025 | 270,00 |
Endreinigung: | 155,00 |
Preise und Saisonzeiten unserer Ferienwohnungen "Deichblick Spiekeroog ▪ Süderloog 40" auf Spiekeroog.
Wohnungen: 1 & 4 für 4 Personen.
Wohnfläche: ca. 79,5 m2.
Belegung: max. 2 Erwachsene 2 Kinder oder 3 Erwachsene 1 Kind oder 4 Erwachsene.
pro Tag | |
15.04.2023 - 01.06.2023 | 165,00 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 195,00 |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 270,00 |
15.07.2023 - 15.08.2023 | 280,00 |
15.08.2023 - 02.09.2023 | 270,00 |
02.09.2023 - 04.11.2023 | 195,00 |
04.11.2023 - 23.12.2023 | 135,00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | 270,00 |
06.01.2024 - 16.03.2024 | 135,00 |
16.03.2024 - 23.03.2024 | 165,00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | 195,00 |
06.04.2024 - 18.05.2024 | 165,00 |
18.05.2024 - 06.07.2024 | 195,00 |
06.07.2024 - 10.08.2024 | 280,00 |
10.08.2024 - 07.09.2024 | 270,00 |
07.09.2024 - 02.11.2024 | 195,00 |
02.11.2024 - 21.12.2024 | 135,00 |
21.12.2024 - 01.01.2025 | 270,00 |
Endreinigung: | 155,00 |
Wohnungen: 2 & 5 für 4 Personen, 2 Schlafzimmer.
Wohnfläche: ca. 65 m2.
Belegung: max. 2 Erwachsene, 2 Kinder.
pro Tag | |
15.04.2023 - 01.06.2023 | 135,00 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 165,00 |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 230,00 |
15.07.2023 - 15.08.2023 | 240,00 |
15.08.2023 - 02.09.2023 | 230,00 |
02.09.2023 - 04.11.2023 | 165,00 |
04.11.2023 - 23.12.2023 | 115,00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | 230,00 |
06.01.2024 - 16.03.2024 | 115,00 |
16.03.2024 - 23.03.2024 | 135,00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | 165,00 |
06.04.2024 - 18.05.2024 | 135,00 |
18.05.2024 - 06.07.2024 | 165,00 |
06.07.2024 - 10.08.2024 | 240,00 |
10.08.2024 - 07.09.2024 | 230,00 |
07.09.2024 - 02.11.2024 | 165,00 |
02.11.2024 - 21.12.2024 | 115,00 |
21.12.2024 - 01.01.2025 | 240,00 |
Endreinigung: | 155,00 |
Wohnungen: 3 & 6 für 5 Personen, 3 Schlafzimmer.
Wohnfläche: ca. 70,5 m2.
Belegung: max. 3 Erwachsene, 2 Kinder oder 2 Erwachsene, 3 Kinder oder 4 Erwachsene.
pro Tag | |
15.04.2023 - 01.06.2023 | 165,00 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 195,00 |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 260,00 |
15.07.2023 - 15.08.2023 | 270,00 |
15.08.2023 - 02.09.2023 | 260,00 |
02.09.2023 - 04.11.2023 | 195,00 |
04.11.2023 - 23.12.2023 | 135,00 |
23.12.2023 - 06.01.2024 | 260,00 |
01.01.2024 - 06.01.2024 | 270,00 |
06.01.2024 - 16.03.2024 | 135,00 |
16.03.2024 - 23.03.2024 | 165,00 |
23.03.2024 - 06.04.2024 | 195,00 |
06.04.2024 - 18.05.2024 | 165,00 |
18.05.2024 - 06.07.2024 | 195,00 |
06.07.2024 - 10.08.2024 | 270,00 |
10.08.2024 - 07.09.2024 | 260,00 |
07.09.2024 - 02.11.2024 | 195,00 |
02.11.2024 - 21.12.2024 | 135,00 |
21.12.2024 - 01.01.2025 | 270,00 |
Endreinigung: | 155,00 |